Ford Pro wprowadza na rynek cztery nowe modele z napędem typu Plug-In Hybrid
Nowy E-Transit Custom firmy Ford Pro stawia sobie za cel zelektryfikowanie i zwiększenie produktywności sektora jednotonowych samochodów dostawczych
Ceny nowego Forda Kuga 2019 (2020- ) zaczynają się od 104 900 PLN za wersję z silnikiem benzynowym 1.5 (120KM) w wersji wyposażenia Trend. Nowy Ford Kuga jest oferowany w 6 wersjach wyposażenia, z 7 silnikami i w 12 kolorach nadwozia do wyboru. Najdroższą wersją jest Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV 225 KM z automatyczna skrzynia biegów.
-
Silnik | Wersja | Cena katalogowa |
1.5 EcoBoost 120 KM, M6, FWD | Trend | 104 900 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | Trend | 109 400 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | Titanium | 116 300 PLN |
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD | Titanium | 156 900 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD | Titanium | 120 030 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD | Titanium | 129 030 PLN |
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD | Titanium | 126 260 PLN |
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD | Titanium | 143 280 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | Titanium X | 125 800 PLN |
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD | Titanium X | 166 400 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD | Titanium X | 129 530 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD | Titanium X | 138 530 PLN |
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6 | Titanium X | 135 760 PLN |
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD | Titanium X | 152 780 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | ST-Line | 126 900 PLN |
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD | ST-Line | 167 500 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD | ST-Line | 130 630 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD | ST-Line | 139 630 PLN |
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD | ST-Line | 136 860 PLN |
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD | ST-Line | 153 880 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | ST-Line X | 136 400 PLN |
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD | ST-Line X | 177 000 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD | ST-Line X | 140 130 PLN |
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD | ST-Line X | 149 130 PLN |
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD | ST-Line X | 146 360 PLN |
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD | ST-Line X | 163 380 PLN |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD | Vignale | 146 300 PLN |
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD | Vignale | 186 900 PLN |
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD | Vignale | 173 280 PLN |
M6 - 6-biegowa manualna skrzynia biegów; A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów; eCVT - automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów
EcoBoost - silnik benzynowy turbodoładowany; EcoBlue - silnik wysokoprężny; mHEV - miękka hybryda; PHEV - hybryda z możliwością ładowania baterii z gniazdka; FWD - napęd na przednie koła; AWD - napęd na wszystkie koła.
-
___
źródło: Ford Polska
Ford Pro wprowadza na rynek cztery nowe modele z napędem typu Plug-In Hybrid
Nowy E-Transit Custom firmy Ford Pro stawia sobie za cel zelektryfikowanie i zwiększenie produktywności sektora jednotonowych samochodów dostawczych