DANE TECHNICZNE | W gamie napędów nowego Forda Puma pojawi się zaawansowany, oszczędny układ miękkiej hybrydy. Model oferuje też klientom największą w swojej klasie funkcjonalność i przyciągające spojrzenia nadwozie kompaktowego crossovera.
DANE TECHNICZNE | W gamie napędów nowego Forda Puma pojawi się zaawansowany, oszczędny układ miękkiej hybrydy. Model oferuje też klientom największą w swojej klasie funkcjonalność i przyciągające spojrzenia nadwozie kompaktowego crossovera.
ZUŻYCIE PALIWA
CO2 od (g/km wg NEDC) |
Zużycia paliwa od (l/100 km wg NEDC) |
Zużycie paliwa od (l/100 km WLTP) | CO2 od (g/km WLTP) | |||||
Silniki benzynowe | Moc KM | Rozmiar koła | Zużycie średnie | Cykl miejski | Cykl pozamiejski | Zużycie średnie | Całkowite | Całkowite |
1.0-litra EcoBoost 6-biegowa manualna |
95 | 16 | 102 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,7 | 129 |
17 | 102 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,7 | 130 | ||
18 | 102 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5,7 | 130 | ||
19 | 104 | 5,5 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 139 | ||
1.0-litra EcoBoost 6-biegowa manualna |
125 | 16 | 103 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,7 | 131 |
17 | 103 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,8 | 132 | ||
18 | 103 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,8 | 131 | ||
19 | 106 | 5,5 | 4,1 | 4,6 | 6,2 | 141 | ||
1.0-litra EcoBoost Hybrid 6-biegowa skrzynia manualna |
125 | 16 | 96 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 5,4 | 124 |
17 | 96 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 5,5 | 124 | ||
18 | 96 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 5,4 | 124 | ||
19 | 99 | 5.0 | 4 | 4,3 | 5,8 | 132 | ||
1.0-litra EcoBoost Hybrid 6-biegowa skrzynia manualna |
155 | 16 | 99 | 5,1 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | 126 |
17 | 99 | 5,1 | 3,9 | 4,4 | 5,6 | 127 | ||
18 | 99 | 5,1 | 3,9 | 4,4 | 5,6 | 127 | ||
19 | 101 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 5,9 | 133 |
-
OSIĄGI
Silniki benzynowe | Moc KM | Prędkość maksymalna km/h | 0-100 km/h sek. | 50-100 km/h sek.* |
1.0-litra EcoBoost 6-biegowa manualna |
95 | 175 (109) | 11,9 | 13,3 |
1.0-litra EcoBoost 6-biegowa manualna |
125 | 191 (119) | 10 | 9,7 |
1.0-litra EcoBoost Hybrid 6-biegowa manualna |
125 | 191 (119) | 9,8 | 9,6 |
1.0-litra EcoBoost Hybrid 6-biegowa manualna |
155 | 205 (127) | 9 | 8,4 |
* Na 4. biegu
-
MASY
Masa własna (kg)* | Masa całkowita pojazdu (kg) | Masa całkowita z przyczepą (kg) | Moc Max. masa przyczepy (z hamulcami) (kg) | Moc Max. masa przyczepy (bez hamulca) (kg) | Nacisk na hak (kg) | Dopuszczalne obciążenie dachu (kg) | |
1.0 EcoBoost 95 KM 6-biegowa manualna |
1269 | 1765 | 2665 | 900 | 640 | 75 | 50 |
1.0 EcoBoost 125 KM 6-biegowa manualna |
1280 | 1760 | 2860 | 1100 | 640 | 75 | 50 |
1.0 EcoBoost 125 KM EcoBoost Hybrid 6-biegowa manualna |
1280 | 1760 | 2860 | 1100 | 640 | 75 | 50 |
1.0 EcoBoost 155 KM EcoBoost Hybrid 6-biegowa manualna |
1280 | 1760 | 2860 | 1100 | 640 | 75 | 50 |
* Dotyczy najmniejszej masy własnej z kierowcą o wadze 75 kg, przy pełnym poziomie płynów i 90% poziomu paliwa, z zastrzeżeniem tolerancji produkcyjnych, zainstalowanych opcji wyposażenia itp. Specyfikacja mas dotyczy modelu podstawowego bez panoramicznego dachu szklanego.
-
WYMIARY
Wymiary (w mm, o ile nie podano inaczej) | Trend/Titanium | Trend/Titanium EcoBoost Hybrid | ST-Line/ST-Line X Vignale | ST-Line/ ST-Line X Vignale EcoBoost Hybrid |
Nadwozie | ||||
Całkowita długość bez haka holowniczego | 4186 | 4186 | 4207 | 4207 |
Szerokość z lusterkami rozłożonymi/złożonymi | 1930/1805 | 1930/1805 | 1930/1805 | 1930/1805 |
Wysokość całkowita (z anteną w kształcie płetwy rekina, bez obciążenia) | 1550 | 1554 | 1548 | 1552 |
Rozstaw osi | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 |
Rozstaw kół przednich | 1567 | 1567 | 1562 | 1562 |
Rozstaw kół tylnych | 1526 | 1526 | 1521 | 1521 |
Zwis przedni | 850 | 850 | 856 | 856 |
Zwis tylny | 748 | 748 | 763 | 763 |
Prześwit (obciążone do masy całkowitej) | 140 | 143 | 139 | 142 |
Prześwit (przy masie własnej) | 166 | 166 | 164 | 164 |
Kąt natarcia (st.) | 17,5 | 17,4 | 16,8 | 16,9 |
Kąt zejścia (st.) | 26,6 | 27 | 26,2 | 26,6 |
Wnętrze | ||||
Odległość od siedziska do dachu z przodu (bez panoramicznego okna dachowego) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Odległość od siedziska do dachu z przodu (panoramiczne okno dachowe) | 983 | 983 | 983 | 983 |
Przestrzeń na nogi z przodu (maks. przy odsuniętym siedzeniu z uniesionym do połowy oparciem) | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
Szerokość na wysokości ramion z przodu | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
Szerokość na wysokości bioder z przodu | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
Odległość od siedziska do dachu z tyłu (bez panoramicznego okna dachowego) | 965 | 965 | 965 | 965 |
Przestrzeń na nogi z tyłu (maks. przy odsuniętym siedzeniu z uniesionym do połowy oparciem) | 877 | 877 | 877 | 877 |
Szerokość na wysokości ramion z tyłu | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Szerokość na wysokości bioder z tyłu | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
Pojemność bagażnika (l)* | ||||
Wariant z rozłożonymi 5 siedzeniami, do krawędzi okien (z zestawem naprawczym opon) | 456 | 401 | 456 | 401 |
Dwumiejscowy wariant ustawienia foteli, do poziomu dachu (z zestawem naprawczym opon) | 1216 | 1161 | 1216 | 1161 |
Wymiary przedziału bagażowego | ||||
Wysokość przestrzeni bagażowej | 865 | 810 | 865 | 810 |
Długość do drugiego rzędu foteli (z zestawem naprawczym opon) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Długość bagażnika na wysokości podłogi do 2. rzędu siedzeń foteli | 725 | 725 | 725 | 725 |
Szerokość bagażnika pomiędzy nadkolami | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Szerokość otworu bagażnika przy podłodze | 982 | 982 | 982 | 982 |
Wysokość krawędzi załadunku | 771 | 776 | 769 | 774 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | ||||
Benzyna | 42 | 42 | 42 | 42 |
* Pomiar zgodnie z ISO 3832. Wymiary mogą się różnić w zależności od modelu i wyposażenia.
-
SYSTEMY WSPIERAJĄCE KIEROWCĘ
-
KOMFORT
-
UKŁAD KIEROWNICZY
System | Przekładnia zębatkowa z elektrycznym wspomaganiem (EPAS) |
Przełożenie | 15,1:1 |
Średnica zawracania (m) między krawężnikami | 10,5 |
-
PODWOZIE
Zawieszenie przednie | Niezależne. Kolumny MacPherson, z dolnym wahaczem „L”, przekładnią kierowniczą i rurowym stabilizatorem przechyłów mocowanymi do ramy pomocniczej. |
Zawieszenie tylne | Belka skrętna z korekcją zbieżności na tulejach, sprężynami umieszczonymi pod podłogą i oddzielnymi dwururowymi amortyzatorami |
-
HAMULCE
Przednie | Tylne | |
Hamowania | Układ dwuobwodowy, krzyżowy, sterowany hydraulicznie. Hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami z przodu. Pełne tarcze lub hamulce bębnowe z tyłu. Czterokanałowy elektronicznie sterowany układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z elektronicznym układem rozdziału siły hamowania (EBS), elektroniczny system kontroli stabilności (ESP) i wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA). Opcjonalny układ awaryjnego hamowania (AEB) jako część systemu aktywnego wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i motocyklistów oraz System ostrzegający przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania | |
Wymiary tarcz/bębnów (mm) | Ø278 x 25 |
Ø271 x 11 disc Ø 228 x 40 drum |
Średnice tłoczków hamulcowych (mm) | Ø54 | Ø36 |
-
KOŁA I OPONY
6,0 x 16 cali z oponami 205/65 R16 |
6,5 x 16 cali z oponami 205/65 R16 |
7,0 x 17 cali z oponami 215/55 R17 |
7,0 x 18 cali z oponami 215/50 R18 |
7,5 x 19 cali z oponami 225/40 R19 |
-
SILNIKI BENZYNOWE
1.0-litra EcoBoost (95, 125 KM) | |||
Typ | Rzędowy, trzycylindrowy, benzynowy, montowany poprzecznie Ti-VCT | ||
Pojemność skokowa | cm3 | 999 | |
Średnica cylindra | mm | 71,9 | |
Skok tłoka | mm | 82 | |
Stopień sprężenia | 11,5:1 | 10,5:1 | |
Maks moc | KM (kW) | 95 (70) | 125 (92) |
przy obr./min. | 4000-6000 | 6000 | |
Maksymalny moment obrotowy w stanie ustabilizowanym | Nm | 170 | 170 |
przy obr./min. | 1750-3900 | 1400-4500 | |
Maksymalny moment obrotowy - overboost | Nm | Nie dot. | 200 |
przy obr./min. | Nie dot. | 1750 | |
Układ rozrządu | DOHC, 4 zawory na cylinder, 2 wałki z niezależną regulacją faz rozrządu | ||
Cylindry | 3 w rzędzie, z systemem odłączania cylindra | ||
Głowica cylindra | Aluminiowe, odlewane | ||
Blok | Żeliwny, odlewany | ||
Napęd rozrządu | Łańcuch z napinaczem hydraulicznym | ||
Wał korbowy | Żeliwny, odlewany, 6 przeciwciężarów, 4 łożyska główne | ||
Sterowanie pracą silnika | Bosch MED17 z magistralą CAN i indywidualną kontrolą spalania stukowego każdego cylindra. Oprogramowanie FGEC | ||
Wtrysk paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa z 5-dyszowymi wtryskiwaczami | ||
Czystość spalin | Euro 6d-TEMP | ||
Redukcja emisji | Katalizator gwałtownego utleniania, filtr cząstek stałych | ||
Turbosprężarka | Turbosprężarka o stałej geometrii | ||
Układ olejowy | Elektronicznie sterowana pompa olejowa o zmiennym wydatku | ||
System chłodzenia | Dzielony układ chłodzenia, 2 termostaty Napędzana z rozrządu pompa płynu chłodzącego | ||
Przekładnia | 6-biegowa manualna | ||
Przełożenia | 06:00,6 | ||
05:00,8 | |||
04:00,9 | |||
03:01,3 | |||
02:02,0 | |||
01:03,4 | |||
Wsteczny: 3,83 | |||
Przeł. główne: 4,35 |
-
1.0-litra EcoBoost Hybrid (125, 155 KM) | |||
Typ | Rzędowy, trzycylindrowy, benzynowy, montowany poprzecznie Ti-VCT | ||
Pojemność skokowa | cm3 | 999 | |
Średnica cylindra | mm | 71,9 | |
Skok tłoka | mm | 82 | |
Stopień sprężenia | 10,5:1 | 10,0:1 | |
Maks moc | KM (kW) | 125 (92) | 155 (114) |
przy obr./min. | 6000 | 6000 | |
Maksymalny moment obrotowy w stanie ustabilizowanym | Nm | 170 | 190 |
przy obr./min. | 1400-4500 | 1900-5500 | |
Maksymalny moment obrotowy - overboost | Nm | 200 | 220 |
przy obr./min. | 1750 | 3000 | |
Maksymalny moment w trybie e-assist SPORT | Nm | 210 | 240 |
przy obr./min. | 1750 | 2500 | |
Układ rozrządu | DOHC, 4 zawory na cylinder, 2 wałki z niezależną regulacją faz rozrządu | ||
Cylindry | 3 w rzędzie, z systemem odłączania cylindra | ||
Głowica cylindra | Aluminiowe, odlewane | ||
Blok | Żeliwny, odlewany | ||
Napęd rozrządu | Łańcuch z napinaczem hydraulicznym | ||
Wał korbowy | Żeliwny, odlewany, 6 przeciwciężarów, 4 łożyska główne | ||
Sterowanie pracą silnika | Bosch MED17 z magistralą CAN i indywidualną kontrolą spalania stukowego każdego cylindra. Oprogramowanie FGEC | ||
Wtrysk paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa z 5-dyszowymi wtryskiwaczami | ||
Czystość spalin | Euro 6d-TEMP | ||
Redukcja emisji | Katalizator gwałtownego utleniania, filtr cząstek stałych | ||
Turbosprężarka | Turbosprężarka o stałej geometrii | ||
Silnik elektryczny | BISG - napędzany paskiem rozrusznik-generator o mocy 11,5 kW | ||
Akumulator | Zestaw chłodzonych powietrzem akumulatorów Li-ion 48V 10Ah | ||
Układ olejowy | Elektronicznie sterowana pompa olejowa o zmiennym wydatku | ||
System chłodzenia | Dzielony układ chłodzenia, 2 termostaty Napędzana z rozrządu pompa płynu chłodzącego | ||
Przekładnia | 6-biegowa manualna | ||
Przełożenia | 06:00,6 | 06:00,6 | |
05:00,8 | 05:00,8 | ||
04:00,9 | 04:00,9 | ||
03:01,3 | 03:01,3 | ||
02:02,0 | 02:02,0 | ||
01:03,4 | 01:03,4 | ||
Wsteczny: 3,83 | Wsteczny: 3,83 | ||
Przeł. główne: 4,35 | Przeł. główne: 4,58 |
-
Zobacz więcej ➩ NOWY FORD PUMA 2020 - INNOWACYJNY CROSSOVER Z MIĘKKĄ HYBRYDĄ
___
źródło: Ford Polska
Strony gezet.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu gezet.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej
Zamknij