DANE TECHNICZNE | Hyundai i10 Nowej Generacji będzie miał swoją premierę dla publiczności podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego we Frankfurcie (IAA) 2019. Poniżej dane techniczne modelu.
Układ cylindrów | Rzędowy 3-cylindrowy |
Moc maksymalna (KM) | 67 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 96 |
Skrzynia biegów | 5MT / 5AMT |
Cel emisji CO2 NEDC 2.0 (g/km) | 103 (98 z pakietem ECO) / 103 |
Cel emisji CO2 WLTP (g/km) | 116 (112 z pakietem ECO) / 121 |
Układ cylindrów | Rzędowy 4-cylindrowy |
Moc maksymalna (KM) | 84 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 118 |
Skrzynia biegów | 5MT / 5AMT |
Cel emisji CO2 NEDC 2.0 (g/km) | 107 / 107 |
Cel emisji CO2 WLTP (g/km) | 121 / 126 |
Długość | 3670 |
Szerokość | 1680 |
Wysokość | 1480 |
Rozstaw osi | 2425 |
Pojemność bagażnika | 252 |
* Podane wartości są wstępne i jeszcze nie homologowane, dlatego mogą ulec zmianie. Specyfikacja może się różnić w zależności od rynku.
___
źródło: Hyundai Polska
Strony gezet.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu gezet.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej
Zamknij