NOWOŚĆ | W odpowiedzi na potrzeby Klientów, Hyundai wprowadza napęd hybrydowy do modelu Hyundai KONA. Wydajny, w pełni hybrydowy napęd połączono z pełnym ekspresji i śmiałym designem nowoczesnego SUV-a.
Oznaczenie | KAPPA 1,6 ATKINSON GDI |
Pojemnośc | 1,580 cm3 |
Średnica x skok | 72 X 97 mm |
Stopień sprężania | 13 |
Moc | 105 KM przy 5,700 obr/min |
Moment obrotowy | 147 Nm przy 4,000 obr/min |
-
Typ | Synchroniczny z magnesami trwałymi |
Moc maksymalna (kW/KM) | 32 kW / 43,5 KM |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 170 Nm |
-
Typ | Litowo-polimerowe |
Pojemność (kWh) | 1,56 kWh |
Moc wyjściowa (kW) | 42 kW |
Napięcie (V) | 240 V |
-
Prędkość maksymalna | 160 |
Przyśpieszenie 0-100 km/h | 11.2 (opony 16’’) / 11.6 (opony 18’’) |
Średnie zużycie paliwa w cyklu NEDC (l/100 km) | 3.9 (opony 16”) / 4.3 (opony 18”) |
Średnia emisja CO2 w cyklu NEDC (g/km) | 90 (opony 16”) / 99 (opony 18”) |
-
Automatyczna | 6-biegowa dwusprzęgłowa DCT |
-
KAPPA 1,6 ATKINSON GDI / 6 DCT | |
1 | 3,867 |
2 | 2,217 |
3 | 1,371 |
4 | 0,93 |
5 | 0,956 |
6 | 0,767 |
Bieg wsteczny | 5,351 |
Przełożenie główne | 4,188 / 3,045 (1-4 / 5 - Bieg wsteczny) |
-
Przednie | Kolumny typu McPhersona z amortyzatorami gazowymi |
Tylne | Wielowahaczowe z amortyzatorami gazowymi |
-
Typ | Mechanizm zębatkowy |
Przełożenie | 2,5 obrotu od jednego do drugiego położenia krańcowego |
Promień zawracania | 5,3 m |
Całkowite przełożenie przekładni | 13,4 |
-
Przednie | 305 mm średnicy |
Tylne | 284 mm średnicy |
Systemy | ABS+ESC (+FCA) |
-
Felgi aluminiowe 16-calowe | 205 / 60R16 |
Felgi aluminiowe 18-calowe | 225 / 45R18 |
-
Długość | 4,165 |
Szerokość | 1,8 |
Wysokość (z relingami) | 1,550 (1,565) |
Rozstaw osi | 2,6 |
Prześwit | 170 |
Zwis przedni | 845 |
Zwis tylny | 720 |
Rozstaw kół (przednich) (16’’ / 18’’) | 1,575 / 1,563 / 1,559 |
Rozstaw kół (tylnych) (16’’ / 18’’) | 1,584 / 1,572 / 1,568 |
-
Pierwzy rząd | Drugi rząd | |
Od siedziska do dachu (Bez / z oknem dachowym) | 1,005 (965) | 961 |
Na nogi | 1,054 | 880 |
Na wysokości ramion | 1,41 | 1,385 |
Na wysokości bioder | 1,355 | 1,326 |
-
Zbiornika paliwa | 38 |
Bagażnika (l VDA) | V211(544) / V213(361) / V214(1,1143) |
-
Masa własna (kg) (przygotowany do jazdy, bez kierowcy) | 1,376 ~ 1,453 |
Ładowność | 427 ~ 504 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1,88 |
-
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
-
___
źródło: Hyundai Polska
Strony gezet.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu gezet.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej
Zamknij